Born from Bridgestone’s Formula One tyre technologies, the Potenza Motorsport RE11S tyre produces race-winning, high speed performance on the circuit.
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
---|---|---|---|---|
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
185/60R14 | 82H | 578 mm | 185 mm | N/A |
205/60R15 | 91H | 627 mm | 205 mm | N/A |
205/50R15 | 86V | 587 mm | 205 mm | N/A |
225/50R15 | 91V | 603 mm | 225 mm | N/A |
225/50R16 | 92V | 632 mm | 225 mm | N/A |
225/45R16 | 89W | 605 mm | 225 mm | N/A |
215/45R17 | 87W | 626 mm | 215 mm | N/A |
225/45R17 | 91W | 634 mm | 225 mm | N/A |
235/45R17 | 94W | 644 mm | 235 mm | N/A |
235/45R17 | 93W | 644 mm | 235 mm | N/A |
245/40R18 | 93W | 653 mm | 245 mm | N/A |
265/35R18 | 93W | 643 mm | 265 mm | N/A |
295/35R18 | 99W | 663 mm | 295 mm | N/A |
Leave a phone number if you'd like a return call