These treadless race tyres are ideal for elite motorsport competition.
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
---|---|---|---|---|
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
18.0 x 6.0-10 C2000 | N/A | 18.1" | 8.1" | 6.0" |
18.0 x 7.5-10 | N/A | 18.3" | 9.5" | 7.0" - 8.0" |
19.5 x 6.5-10 | N/A | 19.4" | 8.2" | 6.0" |
19.5 x 7.5-10 | N/A | 19.5" | 9.5" | 7.0" - 8.0" |
20.5 x 6.0-13 A2500 | N/A | 20.9" | 7.0" | 5.5" |
20.0 x 6.0-13 | N/A | 20.7" | 7.0" | 5.5" - 6.5" |
20.0 x 7.0-13 | N/A | 20.8" | 8.0" | 6.0" - 8.0" |
20.5 x 7.0-13 A2500 | N/A | 20.8" | 8.0" | 6.0" - 8.0" |
20.0 x 7.5-13 A2500 | N/A | 20.6" | 9.4" | 6.0" - 9.0" |
20.0 8.0-13 C3000 | N/A | 20.0" | 9.2" | 5.0" - 6.0" |
20.0 x 9.0-13 A2500 | N/A | 20.6" | 11.0" | 8.0" - 10.0" |
20.0 x 9.5-13 C3000 | N/A | 20.0" | 10.5" | 7.0" |
21.5 x 8.0-13 | N/A | 21.4" | 9.5" | 8.0" |
22.0 x 8.0-13 A2500 | N/A | 22.1" | 9.5" | 8.0" - 10.0" |
22.0 x 9.0-13 A2500 | N/A | 22.0" | 10.0" | 8.0" - 10.0" |
22.0 x 10.0-13 | N/A | 22.3" | 11.0" | 10.0" |
22.5 x 7.2-13 | N/A | 22.6" | 9.8" | 5.5" |
22.5 x 7.2-13 | N/A | 22.6" | 9.8" | 5.5" |
22.5 x 7.2-13 A2500 | N/A | 22.6" | 9.8" | 5.5" |
22.5 x 9.0-13 A2500 | N/A | 22.6" | 10.1" | 8.0" - 10.0" |
22.5 x 10.0-13 A2500 | N/A | 22.6" | 11.0" | 8.0" - 10.0" |
23.0 x 12.0-13 A3000 | N/A | 23.6" | 15.9" | 12.0" - 15.0" |
21.0 x 5.0-13 C3000 | N/A | 21.2" | 5.5" | 4.0" |
22.5 x 5.5-15 C3000 | N/A | 21.9" | 6.5" | 4.0" |
23.0 x 8.5-15 C3000 | N/A | 22.8" | 9.4" | 6.0" - 7.0" |
23.0 x 9.5-15 C3000 | N/A | 22.8" | 9.4" | 6.0" - 7.0" |
23.5 x 11.5-16 C4000 | N/A | 23.8" | 12.5" | 10.0" - 12.0" |
25.0 x 13.0-16 C5000 | N/A | 25.3" | 13.5" | 12.0" |
27.0 x 14.0-16 C5000 | N/A | 26.7" | 14.5" | 12.0" - 13.0" |
Leave a phone number if you'd like a return call