These treadless race tyres are ideal for elite motorsport competition and come in a range of sizes from 13" - 19".
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
---|---|---|---|---|
Tyre Size | Load / Speed | Diameter | Section Width | Rim Size |
190/530R13 | N/A | 20.8" | 7.8" | 6.0" - 7.0" |
215/530R13 | N/A | 20.8" | 8.8" | 6.0" - 7.0" |
20.5 x 7.0R13 | N/A | 20.8" | 7.8" | 6.0" |
22.5 x 8.0R13 | N/A | 22.4" | 9.5" | 8.0" |
200/580R15 | N/A | 22.9" | 8.8" | 6.5" - 8.0" |
215/580R15 | N/A | 22.9" | 9.7" | 7.0" - 9.0" |
245/580R15 | N/A | 22.9" | 10.0" | 7.0" - 10.0" |
23.0 x 9.5R15 | N/A | 22.9" | 10.7" | 10.0" |
23.5 x 13.0R15 | N/A | 23.5" | 14.5" | 14.0" |
24.5 x 13.75R15 | N/A | 24.5" | 14.5" | 14.0" |
27.5 x 11.5R15 | N/A | 27.4" | 12.8" | 10.0" |
27.5 x 11.5R15 | N/A | 27.4" | 12.8" | 10.0" |
23.5 x 11.0R16 | N/A | 23.6" | 11.0" | 10.0" |
23.5 x 12.0R16 | N/A | 23.5" | 13.0" | 12.0" |
265/605R16 | N/A | 23.9" | 10.9" | 9.0" - 10.0" |
25.5 x 12.5R16 C2000 | N/A | 25.8" | 13.5" | 12.0" |
25.5 x 14.0R16 C2000 | N/A | 25.7" | 14.1" | 12.0" |
28.0 x 14.0R16 C2000 | N/A | 28.2" | 15.9" | 13.0" |
235/620R17 | N/A | 24.3" | 9.6" | 8.0" - 9.5" |
265/630R17 | N/A | 24.8" | 10.7" | 9.0" - 10.0" |
235/645R18 | N/A | 25.5" | 9.1" | 8.0" - 9.5" |
240/640R18 | N/A | 25.5" | 9.8" | 8.0" - 9.5" |
255/645R18 | N/A | 25.5" | 10.9" | 10.0" |
265/645R18 | N/A | 25.5" | 10.9" | 9.0" - 10.0" |
280/680R18 | N/A | 26.9" | 11.3" | 9.0" - 11.0" |
285/645R18 | N/A | 25.5" | 11.7" | 10.0" - 12.0" |
305/645R18 | N/A | 25.6" | 12.7" | 11.0" - 13.0" |
305/680R18 | N/A | 26.7" | 13.5" | 13.0" |
320/650R18 | N/A | 25.8" | 13.0" | 11.0" - 13.0" |
310/710R18 | N/A | 28.2" | 13.6" | 10.0" - 12.0" |
355/650R18 | N/A | 25.7" | 14.2" | 12.0" - 14.0" |
235/645R19 | N/A | 25.5" | 9.5" | 8.0" - 9.5" |
295/680R19 | N/A | 26.9" | 11.7" | 10.0" - 12.0" |
Leave a phone number if you'd like a return call