‹ Tyres
Toyo

Proxes R888

Ideal for road racing, track days and high-performance driving schools, the Proxes R888 is the next-generation, street-legal competition tyre from Toyo Tires. The Proxes R888 is the tyre of choice for many Toyo Tires Hot Tuner Challenge cars as it offers improved dry performance while maintaining wet traction and control.

The Proxes R888 is available across Australia in a variety of tyre sizes and delivers top quality performance with affordable technology at the right price.

Toyo Proxes R888

Specs and Sizes

Tyre Size Load / Speed Diameter Section Width Rim Size
Tyre Size Load / Speed Diameter Section Width Rim Size
185/60R13 80V 549 mm N/A 5.0" - 6.5"
205/60R18 86V 573 mm N/A 5.5" - 7.5"
225/45R13 86V 529 mm N/A 7.0" - 8.5"
185/60R14 82V 574 mm N/A 5.0" - 6.5"
205/55R14 85V 579 mm N/A 5.5." - 7.5"
225/50R14 89V 580 mm N/A 6.0" - 8.0"
195/55R15 85V 592 mm N/A 5.5" - 7.0"
195/50R15 82V 574 mm N/A 5.5." - 7.0"
205/50ZR15 86W 584 mm N/A 5.5" - 7.5"
225/50ZR15 91W 603 mm N/A 6.0" - 8.0"
235/50ZR15 94W 614 mm N/A 6.5" - 8.5"
205/55ZR16 90W 628 mm N/A 5.5" - 7.5"
195/50R16 84W 598 mm N/A 5.5." - 7.0"
225/50ZR16 92W 628 mm N/A 6.0" - 8.0"
255/50ZR16 99W 657 mm N/A 7.0" - 9.0"
225/45ZR16 89W 605 mm N/A 7.0" - 8.5"
245/45ZR16 94W 621 mm N/A 7.5" - 9.0"
215/45ZR17 91W 624 mm N/A 7.0" - 8.0"
225/45ZR17 94W 634 mm N/A 7.0" - 8.5"
235/45ZR17 93W 643 mm N/A 7.5" - 9.0"
205/40ZR17 84W 598 mm N/A 7.0" - 8.0"
235/40ZR17 90W 625 mm N/A 8.0" - 9.5"
245/40ZR17 91W 627 mm N/A 8.0" - 9.5"
255/40ZR17 94W 638 mm N/A 8.5" - 10.0"
275/40ZR17 98W 652 mm N/A 9.0" - 11.0"
315/35ZR17 102W 650 mm N/A 10.5" - 12.5"
225/40ZR18 92Y 638 mm N/A 7.5" - 9.0"
235/40ZR18 91Y 648 mm N/A 8.0" - 9.5"
245/40ZR18 93Y 653 mm N/A 8.0" - 9.5"
255/35ZR18 94Y 637 mm N/A 8.5" - 10.0"
265/35ZR18 97Y 646 mm N/A 8.5" - 10.5"
275/35ZR18 99Y 652 mm N/A 9.0" - 11.0"
285/30ZR18 97Y 631 mm N/A 9.5" - 10.5"
295/30ZR18 98Y 637 mm N/A 10.0" - 11.0"
315/30ZR18 98Y 648 mm N/A 10.5" - 11.5"
335/30ZR18 102Y 660 mm N/A 11.5" - 12.5"
235/35ZR19 87Y 652 mm N/A 8.0" - 9.5"
265/30ZR19 93Y 645 mm N/A 9.0" - 10.0"
295/30ZR19 100Y 661 mm N/A 10.0" - 11.0"
305/30ZR19 102Y 673 mm N/A 10.5" - 11.5"
285/35ZR20 100Y 704 mm N/A 9.5" - 11.0"
315/30ZR20 101Y 100 mm N/A 10.5" - 11.5"

Enquire about this part

Leave a phone number if you'd like a return call